Oferta

Tabela wymiarów świetlików i klap dymowych AWAK®

Klapy na podstawach skośnych owór w dachu (A) Klapy na podstawach prostych owór w dachu (A)
Wymiary otworu w dachu [cm] Max. powierzchnia czynna [m2] Wymiary otworu w dachu [cm] Max. powierzchnia czynna [m2]
bez spoilerów ze spoilerami bez spoilerów ze spoilerami
Ø 100 0,43 - Ø 100 - -
Ø 110 0,52 - Ø 110 - -
Ø 120 0,62 - Ø 120 - -
Ø 150 0,97 - Ø 150 - -
Ø 180 1,40 - Ø 180 - -
Ø 200 1,73 - Ø 200 - -
Ø 210 1,90 - Ø 210 - -
Ø 220 2,09 - Ø 220 - -
Ø 240 2,49 - Ø 240 - -
100 x 100 0,55 0,62 - - -
100 x 150 0,83 1,01 - - -
100 x 200 1,10 1,40 - - -
100 x 240 1,32 1,68 - - -
100 x 250 1,38 1,75 - - -
110 x 110 0,67 0,79 - - -
120 x 120 0,79 0,96 100 x 100 0,60 0,70
120 x 150 0,99 1,26 100 x 130 0,78 0,91
120 x 180 1,19 1,49 100 x 160 0,96 1,12
120 x 210 1,39 1,74 100 x 190 1,14 1,33
120 x 220 1,45 1,85 100 x 200 1,20 1,40
120 x 240 1,58 2,12 100 x 220 1,32 1,54
120 x 250 1,65 2,18 100 x 230 1,38 1,61
125 x 250 1,71 2,19 -    
140 x 140 1,08 1,37 120 x 120 0,86 1,01
150 x 150 1,24 1,78 130 x 130 1,01 1,18
150 x 180 1,49 1,89 130 x 160 1,25 1,46
150 x 200 1,65 2,10 -    
150 x 210 1,73 2,21 130 x 190 1,48 1,73
150 x 240 1,98 2,52 130 x 220 1,72 2,00
150 x 250 2,06 2,63 130 x 230 1,79 2,09
150 x 300 2,70 3,15 -    
160 x 160 1,41 1,79 140 x 140 1,18 1,37
170 x 170 1,59 2,02 150 x 150 1,35 1,58
180 x 180 1,78 2,27 160 x 160 1,54 1,79
180 x 210 2,08 2,65 160 x 190 1,82 2,13
180 x 220 2,18 2,77 160 x 200 1,92 2,24
180 x 240 2,38 3,02 160 x 220 2,11 2,46
180 x 250 2,48 3,15 160 x 230 2,21 2,58
200 x 200 2,20 2,80 180 x 180 1,94 2,27
200 x 300 3,03 4,20/4,32 -    
210 x 210 2,43 3,09 190 x 190 2,17 2,53
220 x 220 2,66 3,39 200 x 200 2,40 2,80
240 x 240 3,17 4,03 220 x 220 2,90 3,39
- - - 230 x 230 3,17 3,70


Parametry kopułki a wymiary otworu w dachu (podstawa skośna)








Copyright 2006 AWAK Sp. z o.o. ul. Dobieżyńska 56 64-320 Buk tel.: +48 61 810-88-39